Home Page | La Bruna Alpina
La Bruna Alpina
FEMMINE
CARATTERI GENERALI STANDARD DELLA RAZZA |
||
Mantello marrone dal chiaro allo scuro, uniforme. Sono tollerate macchie bianche ventrali e piccole macchie non molto estese. Musello generalmente scuro contornato di bianco. Cute della mammella non pigmentata. Peso indicativo di 500-700 kg in età adulta. | ||
CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE DESIDERABILI |
||
Spiccata funzionalità in particolare nella mammella. Struttura scheletrica solida e ben definita, che evidenzi buoni caratteri da latte. |
||
Anteriore | Armonico nell'insieme; collo piuttosto allungato e sottile, ricco di pliche cutanee; garrese ben serrato pronunciato e piuttosto affilato; spalle armonicamente fuse con il collo; petto forte e ampio per contribuire ad aumentare la cavità toracica; arti in appiombo, ben distanziati, con ossa piatte. |
|
Linea dorsale | Rettilinea e/o leggermente rilevata, senza vuoto retroscapolare, con lombi larghi e forti, senza depressione per essere di sostegno ad un capace addome. | |
Groppa | Lunga e larga, all'incirca livellata con ischio leggermente più basso dell'ileo, con spina sacrale rilevata, ma non alta; attacco di coda non piatto o rientrato o alto; coda piuttosto sottile. |
|
Arti posteriori | In appiombo, giustamente piazzati, forti, asciutti, con ossa piatte; cosce ben delineate e discese; garretti piatti e larghi, con leggera angolatura, esenti da tare, con tendini e vene evidenti. | |
Piedi | Forti, ben serrati e compatti, con tallone alto e con unghia dura e resistente; pastoie forti. |
|
Mammella anteriore | Giustamente estesa in avanti e saldamente attaccata, non spaccata, quarti regolari con profilo leggermente arrotondato; vene addominali prominenti e tortuose con fontane ampie; tessuto spugnoso ed elastico. |
|
Mammella posteriore | Saldamente attaccata, alta e larga con profilo posteriore in linea, o leggermente sporgente, rispetto a quello delle natiche; quarti regolari con divisione in corrispondenza del legamento sospensorio centrale ben segnato; tessuto spugnoso ed elastico. |
|
Legamento | Sospensorio mediano forte, che divide la mammella in due parti uguali e simmetriche. | |
Capezzoli | Di giuste dimensioni, uniformi, perpendicolari, inseriti al centro di ciascun quarto, cilindrici, terminanti tronchi e con un forte sfintere. | |
Piano inferiore e profondità mammella | Deve essere parallelo al suolo e al di sopra della linea dei garretti in relazione al numero dei parti. |
Misure indicative
ALTEZZA AL GARRESE | 145-150 cm |
AMPIEZZA DEL PETTO | 45-50 cm |
PROFONDITÀ TORACICA | 70-75 cm |
PROFONDITÀ ADDOMINALE | 85-90 cm |
ANGOLO GROPPA (ischio più basso dell'ileo) | 4-5 cm |
AMPIEZZA AGLI ISCHI | 20-25 cm |
ANGOLO AL GARRETTO | 135°-145° |
ALTEZZA TALLONI | 4-5 cm |
PIANO MAMMELLA SOPRA I GARRETTI | 5-7 cm |
ATTACCO ANTERIORE MAMMELLA | 28 cm |
ATTACCO POSTERIORE LARGHEZZA | 20 cm |
POSTERIORE ALTEZZA DA VULVA | 30 cm |
CIRCOFERENZA TORACICA | 190-205 cm |
LUNGHEZZA GROPPA | 55-63 cm |
LARGHEZZA GROPPA | 50-57 cm |
LUNGHEZZA TRONCO | 190-210 cm |